Estrutura prevista
A proposta prevê uma tela principal de corredor, uma tela de demonstração na mesa, hospedagem da equipe, materiais impressos e mídia digital de ativação.
Orçamento proposto • Ativação CBCJ 2026
A proposta abaixo contempla a estrutura essencial para uma ativação consistente no CBCJ 2026: `2 telas para demonstração`, `hospedagem da equipe por 3 noites`, `refeições`, `materiais gráficos`, `apoio local` e `mídia digital de aquecimento e reforço durante o evento`. Neste desenho, o cenário recomendado fica em R$ 19.900,20.
Resumo executivo
Esta proposta considera uma operação com `3 pessoas`, hospedagem em `3 quartos single por 3 noites`, `2 telas para demonstração`, materiais impressos de apoio, verba de mídia digital e despesas locais de operação. Mesas e cadeiras entram com `R$ 0,00` por serem cedidas pela MicroPort. Para hospedagem, foi usada como referência a tarifa pública do Hotel Contemporâneo no complexo Royal Palm.
A proposta prevê uma tela principal de corredor, uma tela de demonstração na mesa, hospedagem da equipe, materiais impressos e mídia digital de ativação.
Foi usada como base a tarifa pública do Hotel Contemporâneo no complexo Royal Palm, com diária single de `R$ 399`, adequada para a operação da equipe no local do evento.
As refeições foram calculadas com base em referência pública do complexo, considerando almoço e jantar para a equipe durante os 3 dias de congresso.
Este é o cenário recomendado para uma presença sólida da marca no congresso, com estrutura visual consistente, equipe hospedada no local, suporte impresso e verba de mídia suficiente para aquecimento e reforço durante o evento.
| Categoria | Item | Qtd | Unitário | Subtotal | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel | Hotel Contemporaneo - quarto single com cafe e taxas | 9 | R$ 399,00 | R$ 3.591,00 | 3 pessoas x 3 noites; 1 quarto por pessoa |
| Deslocamento | estacionamento, uber e traslados locais | 1 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | operacao local de chegada, saida e apoio |
| Alimentacao | refeicoes equipe no complexo e entorno | 18 | R$ 114,40 | R$ 2.059,20 | 3 pessoas x 2 refeicoes/dia x 3 dias; cafe ja incluso na diaria |
| Impresso | flyer A5 colorido | 600 | R$ 1,45 | R$ 870,00 | tiragem reforcada para 3 dias |
| Impresso | card premium da oferta | 200 | R$ 1,60 | R$ 320,00 | cortesia de 6 meses |
| Impresso | display QR em acrilico | 6 | R$ 85,00 | R$ 510,00 | mesa, recepcao e apoio |
| Impresso | roll-up 85x200 | 2 | R$ 390,00 | R$ 780,00 | banner institucional e de oferta |
| Impresso | placa de balcao e acabamento grafico | 1 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | inclui apoio visual e entrega |
| Uniforme | camiseta MedMOBE personalizada | 10 | R$ 42,00 | R$ 420,00 | logo MedMOBE e frase de apoio para equipe |
| Uniforme | bone MedMOBE personalizado | 10 | R$ 38,00 | R$ 380,00 | logo MedMOBE e frase de apoio para equipe |
| Estrutura | mesas e cadeiras cedidas pela MicroPort | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | apoio confirmado; sem impacto no budget |
| Equipamento | TV 55 polegadas com pedestal e frete | 1 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | tela maior para fluxo de corredor; MicroPort nao fornece |
| Equipamento | monitor/TV 43 polegadas com pedestal e frete | 1 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | tela da mesa/demo |
| Midia | impulsionamento Instagram e WhatsApp | 1 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | aquecimento, reforco geolocalizado e retarget curto |
| Reserva | contingencia geral | 1 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | margem para oscilacao de locacao, hotel e grafica |
| Total | R$ 19.900,20 | Cenario recomendado com equipe nucleo de 3 pessoas e 2 telas; cortesia fica fora deste budget. |
Este cenário reduz parte do pacote gráfico e da mídia, mantendo a base necessária para demonstração, presença visual e operação da equipe no congresso.
| Categoria | Item | Qtd | Unitário | Subtotal | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel | Hotel Contemporaneo - quarto single com cafe e taxas | 9 | R$ 399,00 | R$ 3.591,00 | 3 pessoas x 3 noites; 1 quarto por pessoa |
| Deslocamento | estacionamento, uber e traslados locais | 1 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | operacao local enxuta |
| Alimentacao | refeicoes equipe no complexo e entorno | 18 | R$ 114,40 | R$ 2.059,20 | 3 pessoas x 2 refeicoes/dia x 3 dias; cafe ja incluso na diaria |
| Impresso | lote ajustado de flyers, cards, QR e 2 roll-ups | 1 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | mantem o essencial fisico |
| Uniforme | camiseta e bone MedMOBE personalizados | 1 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | 10 camisetas e 10 bones para equipe e apoio |
| Estrutura | mesas e cadeiras cedidas pela MicroPort | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | apoio confirmado; sem impacto no budget |
| Equipamento | 2 telas com suportes e frete | 1 | R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | sem TV cedida pela MicroPort |
| Midia | impulsionamento Instagram e WhatsApp | 1 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | preserva uma verba mais agressiva de aquecimento |
| Reserva | contingencia geral | 1 | R$ 1.185,80 | R$ 1.185,80 | fecha em R$ 20 mil com margem minima real |
| Total | R$ 18.436,00 | Cabe no teto de R$ 20 mil; cortesia fica fora deste budget. |
A estrutura foi pensada para uma operação com 3 pessoas, suficiente para recepção, demonstração e encaminhamento comercial durante o congresso.
A hospedagem no próprio complexo reduz deslocamento, melhora a logística diária e facilita presença da equipe nos horários de maior circulação.
A verba digital foi mantida como componente estratégico para ampliar o alcance da ativação e reforçar a presença da marca antes e durante o evento.
R$ 19.900,20 para uma ativação com boa presença visual, operação organizada e mídia suficiente para apoiar a geração de fluxo.
R$ 18.436,00 para uma execução mais econômica, preservando a estrutura principal de demonstração e atendimento.
O orçamento foi estruturado para viabilizar uma presença profissional da MedMOBE no congresso, com equilíbrio entre operação, visibilidade e ativação comercial.